SN | Name of Client | Project Name | Product Name | Product Model | Unit | Qty | Year of PO |
1 | Engineer India Limited | Jamnaga-Lonny LPG Pipeline Augmentation Project | Manual trunnion ball valve | 2“ 600# | Ea | 7 | 2017 |
2“ 600# | Ea | 3 |
2“ 600# | Ea | 54 |
2“ 600# | Ea | 22 |
4“ 600# | Ea | 6 |
4“ 600# | Ea | 4 |
2 | Engineer India Limited | Jaipur-Auraiya Gas Pipeline Project | Manual trunnion ball valve | 2“ 600# | Ea | 30 | 2017 |
2“ 600# | Ea | 48 |
4“ 600# | Ea | 6 |
3 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 8“ 900LB RTJ | Ea | 10 | 2017 |
12“ 900LB RTJ | Ea | 12 |
4 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 12“ 900LB RTJ | Ea | 2 | 2017 |
5 | Suhui (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd. | Urban Gas Pipeline Network Reconstruction Project | Ball Valve | CL600 DN250 | Ea | 2 | 2017 |
CL600 DN300 | Ea | 2 |
6 | Best Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd. | Yongtai-Wencang South Branch Line Project | Forced sealing ball valve | XQ9B48FM-Class400 DN200 | Ea | 2 | 2017 |
XQ548FM-Class400 DN200 | Ea | 4 |
XQ9B48FM-Class400 DN100 | Ea | 4 |
XQ48FM-Class400 DN100 | Ea | 2 |
7 | Wen'an County Ord Gas Co., Ltd. | Urban Gas Pipeline Network Reconstruction And Expansion Project | Forged Steel Ball Valve | PN16 DN80 | Ea | 20 | 2017 |
PN16 DN50 | Ea | 200 |
8 | Taihe County Wellin Natural Gas Co., Ltd. | Urban Gas Pipeline Network Reconstruction Project | Motor Operated Ball Valve | Q967F-Class400 6″x4″ | Ea | 1 | 2017 |
Q947F-Class400 6″x4″ | Set | 2 |
Q947F-Class400 3″x2″ | Set | 2 |
Q967F-Class400 3″x2″ | Ea | 1 |
Ball Valve | Q347F-Class400 6″x4″ | Set | 2 |
Q47F-Class400 4″x3″ | Set | 2 |
Q47F-Class400 3″x2″ | Set | 4 |
Q67F-Class400 3″x2″ | Ea | 2 |
Q47F-Class400 2″x1.5″ | Set | 8 |
Q47F-Class400 1.5″ | Set | 2 |
9 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ47Y 2.5MPa C DN100 | Ea | 29 | 2017 |
KQ347Y 2.5MPa C 150mm | Ea | 16 |
KQ347Y 2.5MPa C 200mm | Ea | 26 |
KQ47Y 2.5MPa C DN250 | Ea | 4 |
KQ47Y 2.5MPa C DN300 | Ea | 5 |
KQ47F 2.5MPa C DN100 Forged Steel | Ea | 8 |
KQ47F 2.5MPa C 200mm | Ea | 4 |
10 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ347F 2.5MPa C DN150Forged Steel | Ea | 5 | 2017 |
KQ347F 2.5MPa C 200mm | Ea | 6 |
KQ47F 2.5MPa C 100mmForged Steel | Ea | 15 |
11 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim Development Project | High Pressure Manual Ball Valve | KQ47Y-16MPa DN300 | Ea | 5 | 2017 |
KQ41F-16MPa DN25 | Ea | 2 |
12 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ47F-4.OMPa ASTM A105 DN150 | Ea | 4 | 2017 |
KQ347N-2.5MPa C DN400 | Ea | 1 |
KQ41H-6.4MPa C DN125 | Ea | 4 |
13 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim No.3 United Station Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ347F-6.4MPa C DN150 Forged Steel | Ea | 2 | 2017 |
KQ47F-4MPa ASTM A105 DN150 | Ea | 2 |
KQ11F-2.5MPa P DN15Forged Steel | Ea | 4 |
14 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Yaha Project | Low Pressure Manual Ball Valve | Q11F-1.6MPa C DN25 | Ea | 100 | 2017 |
Q11F-1.6MPa C DN25 | Ea | 20 |
Q41F-1.6MPa C DN80 | Ea | 50 |
Q11F-1.6MPa C DN50 | Ea | 100 |
Q41F-1.6MPa C DN65 | Ea | 4 |
Q11F-1.6MPa C DN15 | Ea | 20 |
15 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ347F-6.4MPa C DN200 | Ea | 1 | 2017 |
KQ47Y-2.5MPa C DN100 | Ea | 6 |
KQ347Y-2.5MPa C DN100 | Ea | 1 |
KQ347Y-2.5MPa C DN150 | Ea | 5 |
KQ347Y-2.5MPa C DN200 | Ea | 4 |
KQ47Y-2.5MPa C DN250 | Ea | 5 |
KQ47Y-2.5MPa C DN300 | Ea | 9 |
16 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim No.3 United Station Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ47Y-4MPa C DN50 Forged Steel | Ea | 8 | 2018 |
KQ47F-2.5MPa C DN80 Forged Steel | Ea | 1 |
KQ47F-6.4MPa A105 DN100 Forged Steel | Ea | 1 |
Normal Pressure Gear Operated Ball Valve | KQ347F-6.4MPa C DN150 Forged Steel | Ea | 2 |
17 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ347F-2.5MPa C 300mm | Ea | 1 | 2017 |
KQ347Y- 4MPa C 400mm | Ea | 3 |
18 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim No.2 and No.3 United Station Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ47F-4.0MPa ASTM A105 DN200 | Ea | 1 | 2018 |
KQ47F-4.0MPa C 100mm | Ea | 1 |
KQ47F-2.5MPa C DN100 Forged Steel | Ea | 1 |
KQ347Y-4.0MPa C DN200 | Ea | 1 |
KQ41F-4MPa C DN150 Forged Steel | Ea | 2 |
19 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim No.3 United Station Project | Low Pressure Manual Ball Valve | Q11F-1.6MPa C DN25 | Ea | 10 | 2018 |
Q41F-1.6MPa 316L DN50 | Ea | 10 |
Q41Y-1.6MPa 316 DN25 | Ea | 32 |
Q11F-1.6MPa P DN32 | Ea | 20 |
Q11F-1.6MPa C DN15 | Ea | 5 |
20 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Dina Operation Area | Low Pressure Manual Ball Valve | Q41F-1.6MPa C DN50 | Ea | 1 | 2018 |
Q11F-1.6MPa C DN20 | Ea | 10 |
Q41F-1.6MPa C DN65 | Ea | 1 |
Q11F-1.6MPa C DN15 | Ea | 40 |
Q11F-1.6MPa C DN20 | Ea | 22 |
Q11F-1.6MPa C DN15 | Ea | 10 |
Q11F-1.6MPa C DN20 | Ea | 3 |
BQ41Y-1.6MPa ASTM A216GR .WCB DN50*DN80 | Ea | 4 |
21 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Middle Traim Development Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | Q41F-2.5MPa ASTM A105 DN25 | Ea | 5 | 2018 |
High Pressure Manual Ball Valve | Q41F-CL600 ASTM A105 4〞 | Ea | 1 |
Q41Y-10MPa ASTM A105 DN15 | Ea | 2 |
Normal Pressure Manual Ball Valve | Q47F-2.5MPa ASTM A105 DN350 | Ea | 1 |
Q47F-2.5MPa ASTM A105 DN300 | Ea | 1 |
High Pressure Manual Ball Valve | Q347F-10MPa ASTM A105 DN300 | Ea | 2 |
22 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | Kuqa Keshen Operation Area | Low Pressure Manual Ball Valve | Q11F-1.6MPa C DN25 | Ea | 65 | 2018 |
Q11F-16P 1.6MPa P NPT1/4〞 | Ea | 20 |
Q11F-1.6MPa C DN15 | Ea | 5 |
Q41H-1.6MPa ASTM A216GR WCB DN100 | Ea | 2 |
23 | Suhui (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd. | Urban Gas Pipeline Network Reconstruction Project | Forced Sealing Ball Valve | DN150 PN63 | Ea | 2 | 2018 |
DN100 PN63 | Ea | 9 |
24 | Best Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd. | Yongtai-Wencang South Branch Line Project | Forced sealing ball valve (Forced Sealing Ball Valve) | XQ9B41FM-DN50-class400 | Ea | 1 | 2018 |
XQ41FM-DN50-class400 | Ea | 2 |
25 | Best Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd. | Yongtai-Wencang South Branch Line Project | Forced sealing ball valve (Forced Sealing Ball Valve) | PN63 DN150 | Ea | 2 | 2018 |
PN63 DN250 | Ea | 2 |
26 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 4" 600# | Ea | 24 | 2018 |
8" 600# | Ea | 20 |
2" 600# | Ea | 10 |
2" 900# | Ea | 20 |
6" 600# | Ea | 10 |
6" 900# | Ea | 12 |
27 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 4" 600# | Ea | 12 | 2018 |
28 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 6" 900# | Ea | 30 | 2018 |
29 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 2" 600# | Ea | 7 | 2018 |
2" 900# | Ea | 9 |
8" 900# | Ea | 1 |
30 | Gaotuo Oil and Gas Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Wuming Longan | Manual forced sealing ball valve (Forced Sealing Ball Valve) | XQ9B41N-Class300 DN150 | Ea | 2 | 2019 |
XQ41N-Class300 DN150 | Ea | 3 |
XQ41N-Class300 DN50 | Ea | 4 |
31 | Gaotuo Oil and Gas Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Bobai | Manual forced sealing ball valve (Forced Sealing Ball Valve) | Class400 8" | Ea | 2 | 2019 |
Class400 8" | Ea | 3 |
Class400 2" | Ea | 2 |
32 | China National Petroleum Corporation Tarim Oilfield Branch Company | North Tarim Project | Normal Pressure Manual Ball Valve | KQ347Y-2.5MPa C DN200 | Set | 11 | 2019 |
KQ47Y-2.5MPa C DN250 | Set | 2 |
Q347Y-2.5MPa ASTM A105 DN300 | Set | 4 |
Q347Y-2.5MPa ASTM A216GR.WCB DN400 | Set | 4 |
KQ47Y-2.5MPa C DN100 | Set | 8 |
KQ47Y-4MPa C DN100 | Set | 6 |
KQ347Y-2.5MPa C DN150 | Set | 13 |
KQ347Y-4MPa C DN150 | Set | 6 |
KQ347Y-4MPa C DN200 | Set | 8 |
33 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. | Ground Construction Project | Motor Operated Regulating Ball Valve | Q947m-64 250mm 6.4MPa | Ea | 2 | 2019 |
34 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. | Ground Construction Project | Motor Operated Regulating Ball Valve | Q947m-25 150mm 2.5MPa | Ea | 1 | 2019 |
35 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. | Ground Construction Project | Motor Operated Regulating Ball Valve | APBM DN300 12" CL600 | Ea | 2 | 2019 |
36 | Beijing Zhonghai Warburg Energy Investment Co., Ltd. | Valve procurement project of Yonghe No. 45-18 Well and No. 30 Well in Shilou West Block, Shanxi Province | Manual Welded Ends Full Bore Ball Valve | Q367F-100 DN300 | Set | 3 | 2020 |
Q367F-100 DN200 | Set | 2 |
Q367F-100 DN100 | Set | 2 |
Gas Over Oil Welded Ends Ball Valve | Q867F-100 DN500 | Set | 2 |
Q867F-100 DN500 | Set | 1 |
Q867F-100 DN400 | Set | 1 |
Manual Flanged Ends Full Bore Ball Valve | Q347F-100 DN500 | Set | 2 |
Q347F-100 DN400 | Set | 1 |
Q347F-100 DN350 | Set | 2 |
Q347F-100 DN300 | Set | 1 |
Q347F-100 DN350 | Set | 3 |
Q347F-100 DN300 | Set | 1 |
Q347F-100 DN200 | Set | 2 |
Q347F-100 DN150 | Set | 1 |
Q347F-100 DN100 | Set | 2 |
Q347F-100 DN80 | Set | 1 |
Q47F-100 DN50 | Set | 2 |
Q41F-100 DN25 | Set | 2 |
Q41F-16C DN50 | Set | 1 |
Q41F-16C DN25 | Set | 1 |
37 | Beijing Zhonghai Warburg Energy Investment Co., Ltd. | Repeat Order of Valve procurement project of Yonghe No. 45-18 Well and No. 30 Well in Shilou West Block, Shanxi Province | Manual Welded Ends Full Bore Ball Valve | Q367F-100 DN300 | Set | 1 | 2020 |
Q367F-100 DN200 | Set | 2 |
Gas Over Oil Welded Ends Ball Valve | Q867F-100 DN400 | Set | 1 |
Manual Flanged Ends Full Bore Ball Valve | Q347F-100 DN400 | Set | 1 |
Q347F-100 DN300 | Set | 3 |
Q347F-100 DN200 | Set | 3 |
Q347F-100 DN100 | Set | 2 |
Q47F-100 DN50 | Set | 2 |
Q41F-100 DN25 | Set | 2 |
Q41F-16C DN50 | Set | 1 |
Q41F-16C DN25 | Set | 1 |
38 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. |
| Motor Operated Regulating Ball Valve | Q947m-25 DN80 | Ea | 1 |
|
39 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. | 44 major categories of high-pressure Motor Operated Ball Valve equipment procurement (Gas Storage Article 23) | High Pressure Motor Operated Ball Valve | Q967m Class600 DN450 | Set | 2 | 2020 |
Q947m Class600 DN50 | Set | 1 |
Q947m Class600 DN350 | Set | 7 |
Q947m Class600 DN100 | Set | 2 |
Q947m Class900 DN350 | Set | 5 |
Q947m Class600 DN250 | Set | 2 |
Q947m Class600 DN250 | Set | 2 |
40 | North China Petroleum Administration Bureau Co., Ltd. | 44 major categories of high-pressure Motor Operated Ball Valve equipment procurement (Gas Storage Article 23) | Pneumatic Forced Sealing Ball Valve | XQ641N Class150 6" | Ea | 1 | 2020 |
XQ641N Class150 2" | Ea | 3 |
XQ641N Class150 1" | Ea | 1 |
XQ641N Class900 3" | Ea | 1 |
XQ641N Class900 2" | Ea | 1 |
XQ641N Class900 14" | Ea | 1 |
XQ641N Class900 8" | Ea | 1 |
XQ641N Class600 14" | Ea | 1 |
XQ641N Class600 8" | Ea | 1 |
XQ641N Class600 2" | Ea | 2 |
XQ641N Class600 3" | Ea | 1 |
DXQ641N Class2500 2" | Ea | 2 |
41 | United Energy Pakistan Limited | (Cannot be known) | API 6D Ball Valve | 2" 900# | Ea | 2 | 2020 |
6" 900# | Ea | 5 |
4" 900# | Ea | 10 |
42 | Daqing Oil Field Materials Company | XUshen No.9 Project | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-CL600 DN500 | Ea | 1 | 2020 |
XQ9B41N-CL600 DN300 | Ea | 1 |
43 | PetroChina Southwest Oil & Gas Field Branch Natural Gas Research Institute |
| Forced Sealing Ball Valve | Class600 DN200 | Ea | 3 | 2020 |
Class600 DN150 | Ea | 4 |
Class600 DN80 | Ea | 2 |
Class600 DN100 | Ea | 3 |
Class600 DN250 | Ea | 2 |
44 | Sinopec Shengli Oil Field Branch Materials Supply Department | Underground Gas Storage Construction Project at Yong No. 21 Block of Yong'an Oil Field | Manual Flanged Forced Sealing Ball Valve | XQ541N-CL300 DN250 | Ea | 4 | 2021 |
45 | PipeChina Union Pipe Co., Ltd. North Branch | National Oil & Gas Large Flowmeter Calibration Station Substation Shenyang Branch | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41Fm-Class600 16" | Ea | 2 | 2021 |
XQ9B41Fm-Class600 12" | Ea | 24 |
XQ9B41Fm-Class600 10" | Ea | 15 |
XQ9B41Fm-Class600 8" | Ea | 2 |
XQ9B41Fm-Class600 6" | Ea | 10 |
XQ9B41Fm-Class600 4" | Ea | 8 |
XQ9B41Fm-Class600 2" | Ea | 2 |
XQ9B41Fm-Class600 3" | Ea | 2 |
Manual Forced Sealing Ball Valve | XQ41Fm-Class600 2" | Ea | 63 |
46 | PipeChina Suthwest Pipe Co., Ltd. Oil & Gas Measurement Centre | National Oil & Gas Large Flowmeter Calibration Station Substation Guiyang Branch | Motor Operated Flanged Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41Fm-CLASS600 12" | Ea | 4 | 2021 |
XQ9B41Fm-CLASS600 10" | Ea | 16 |
XQ9B41Fm-CLASS600 8" | Ea | 11 |
XQ9B41Fm-CLASS600 6" | Ea | 7 |
XQ9B41Fm-CLASS600 4" | Ea | 4 |
XQ9B41Fm-CLASS600 3" | Ea | 5 |
XQ9B41Fm-CLASS600 2" | Ea | 2 |
Manual Flanged Forced Sealing Ball Valve | XQ41Fm-CLASS600 2" | Ea | 50 |
47 | Boost Energy Equipment (Tianjin) Incorporated Company | Adaptability Improvement Project at Distribution Gate of Shebei-Xining-Lanzhou Multiline | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-CLASS400 DN50 | Ea | 2 | 2021 |
XQ9B41N-CLASS400 DN80 | Ea | 2 |
XQ9B41N-CLASS400 DN100 | Ea | 2 |
XQ9B41N-CLASS400 DN150 | Ea | 2 |
XQ9B41N-CLASS400 DN250 | Ea | 3 |
48 | Boost Energy Equipment (Tianjin) Incorporated Company | Xiaoshan to Yiwu Natural Gas Pipeline Project Liquid Connection Tank | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-CLASS400 DN150 | Ea | 4 | 2021 |
49 | Suhui (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd. |
| Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-CLASS400 DN200 | Ea | 2 | 2021 |
50 | China Railway 18th Bureau Group Construction & Installation Engineering Co., Ltd. | Ji'nan Nancaofan LNG Peak-Shaving Storage & Distribution Station Project (Phase II) | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-Class600 DN80 | Ea | 2 | 2021 |
XQ9B41N-Class600 DN150 | Ea | 2 |
XQ9B41N-Class600 DN200 | Ea | 2 |
XQ9B41N-Class600 DN250 | Ea | 2 |
XQ9B41N-Class600 DN400 | Ea | 2 |
51 | Beijing Zhonghai Warburg Energy Investment Co., Ltd. Shilou Branch | Repeat Order of Valve procurement project of Yonghe No. 45-18 Well and No. 30 Well in Shilou West Block, Shanxi Province | Ball Valve | Q347-CL600 4" | Set | 5 | 2021 |
Q347-CL600 3" | Set | 3 |
Q347-CL150 8" | Set | 1 |
Q347-CL600 10" | Set | 1 |
Q347-CL600 8" | Set | 3 |
Q347-CL600 6" | Set | 1 |
Q347-CL150 4" | Set | 2 |
Q41F-CL150 2" | Set | 2 |
Q347-100 DN200 | Set | 2 |
Q347-100 DN100 | Set | 2 |
Q47F-100 DN50 | Set | 2 |
Q41F-100 DN25 | Set | 1 |
Q347-100 DN150 | Set | 4 |
52 | China Petroleum Group Jichai Power Compressor Co., Ltd., Chengdu Branch |
| Ball Valve | Q41F-40 DN50 | Ea | 8 | 2021 |
|
Q41F-40 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-40 DN25 | Ea | 4 |
Q41F-25 DN100 | Ea | 16 |
Q41F-25 DN40 | Ea | 4 |
Q41F-16 DN150 | Ea | 20 |
Q41F-16 DN100 | Ea | 20 |
Q41F-16 DN80 | Ea | 2 |
Q41F-16 DN50 | Ea | 4 |
Q41F-16 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-16 DN25 | Ea | 6 |
Lock Open Ball Valve | SQ41F-40 DN25 | Ea | 4 |
SQ41F-25 DN40 | Ea | 4 |
SQ41F-16 DN100 | Ea | 4 |
SQ41F-16 DN80 | Ea | 4 |
SQ41F-16 DN50 | Ea | 4 |
SQ41F-16 DN40 | Ea | 4 |
Ball Valve | Q41F-16 DN40 | Ea | 12 | 2021 |
Q41F-25 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-40 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-16 DN80 | Ea | 4 |
Q41F-16 DN40 | Ea | 4 |
53 | China Petroleum Group Jichai Power Compressor Co., Ltd., Chengdu Branch |
| Ball Valve | Q47F-25 DN200 | Ea | 9 |
|
Q41F-25 DN25 | Ea | 3 |
Q41F-25 DN100 | Ea | 6 |
Q41F-25 DN125 | Ea | 12 |
Q41F-40 DN80 | Ea | 15 |
Q41F-40 DN50 | Ea | 6 |
Lock Open Ball Valve | SQ41F-25 DN40 | Ea | 6 |
SQ41F-40 DN40 | Ea | 3 |
SQ41F-25 DN80 | Ea | 9 |
Ball Valve | Q41F-25 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-40 DN40 | Ea | 12 |
Q41F-16 DN50 | Ea | 6 |
Q41F-16 DN80 | Ea | 6 |
54
| China Petroleum Group Jichai Power Compressor Co., Ltd., Chengdu Branch |
| Ball Valve | Q347F-25C DN200 | Ea | 6 | 2021 |
|
Q41F-25C DN25 | Ea | 2 |
Q41F-25C DN125 | Ea | 8 |
Q41F-40C DN100 | Ea | 4 |
Q41F-40C DN80 | Ea | 4 |
Q41F-63C DN65 | Ea | 4 |
Q41F-63C DN50 | Ea | 6 |
Lock Open Ball Valve | SQ41F-25C DN50 | Ea | 4 |
SQ41F-16C DN65 | Ea | 4 |
SQ41F-40C DN40 | Ea | 4 |
SQ41F-16C DN50 | Ea | 2 |
SQ41F-63C DN32 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q41F-25C DN40 | Ea | 8 |
Q41F-40C DN40 | Ea | 4 |
Q41F-63C DN40 | Ea | 4 |
Q41F-16C DN150 | Ea | 3 |
Q41F-16C DN65 | Ea | 2 |
Q41F-16C DN80 | Ea | 1 |
55 | China Petroleum Group Jichai Power Compressor Co., Ltd., Chengdu Branch |
| Lock Open Ball Valve | SQ47F-100 DN100 | Ea | 30 | 2021 |
56 | PetroChina Tarim Oil Field Branch | Middle Tarim and Southwest Tarim Project | Middle Pressure Manual Ball Valve | KQ41F 6.4MPa WCB 200MM | Set | 1 | 2021 |
KQ41F 2.5MPa 316L 25mm | Set | 1 |
KQ47F 2.5MPa C DN80 Forgings | Set | 1 |
KQ347Y 2.5MPa C DN200 | Set | 2 |
KQ41F 2.5MPa C 50 | Set | 6 |
Middle Pressure Gear Operated Ball Valve | KQ347F 4MPa C DN80 | Set | 1 |
Middle Pressure Manual Ball Valve | KQ41F 4MPa P 50 | Set | 4 |
KQ41F 2.5MPa C 15 | Set | 1 |
Q11F 4.0MPa ASTM A105 DN32 | Set | 2 |
KQ47F 4.0MPa C DN100 Forgings | Set | 1 |
KQ347Y 4.0MPa C DN200 | Set | 1 |
KQ47F 4.0MPa 316 DN80 Forgings | Set | 4 |
57 | Zheneng Group Tianhong Materials Trading Co., Ltd. | Wenzhou LNG Project Gas Transportation Project | Motor Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ9B41N-Class600 DN300 | Set | 2 | 2021 |
Gear Operated Forced Sealing Ball Valve | XQ541N-Class600 DN300 | Set | 2 |
XQ541N-Class600 DN300 | Set | 3 |
58 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | Yaha voltage regulator 3 # ZTY265M5.75 × 5.75 compressor unit renovation | Inlet ball valve | Q341F-40 DN100 | Ea | 1 | 2022.2 |
Exhaust ball valve | Q347F-160 DN80 | Ea | 1 |
Empty ball valve | Q41F-160 DN25 | Ea | 1 |
Bypass ball valve | Q347F-160 DN50 | Ea | 1 |
Ball Valve | Q41F-CL600 DN25 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q41F-CL600 DN25 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q41F-CL150 DN150 | Ea | 4 |
Ball Valve | Q41F-CL150 DN25 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q41F-CL150 DN125 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q41F-CL300 DN25 | Ea | 11 |
59 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | DTY2800M300 × 300 × 300 × 300 Natural Gas Compressor Unit | Ball Valve | Q41F-63 DN25 | Ea | 1 | 2022.3 |
Ball Valve | Q347F-63 DN150 | Ea | 1 |
Ball Valve | Q347F-100 DN150 | Ea | 1 |
Ball Valve | Q347F-40 DN200 | Ea | 2 |
Ball Valve | Q347F-63 DN200 | Ea | 1 |
Throttle globe valve | FJ41Y-100 DN25 | Ea | 1 |
60 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | DTY4500H185 (3) × 155 (3) compressor unit | Sulfur resistant ball valve | KQ41F-CL900 DN25 | Ea | 12 | 2022.5 |
Sulfur resistant ball valve | KQ41PK-1500LB DN25 | Ea | 8 |
Sulfur resistant ball valve | KQ41PK-2500LB DN25 | Ea | 16 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47PK-2500LB DN50 | Ea | 1 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47PK-2500LB DN80 | Ea | 1 |
61 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | Daqing associated gas compressor unit | Manual Ball Valve | Q41F-16C DN80 | Ea | 8 | 2022.6 |
Manual Ball Valve | Q41F-16C DN25 | Ea | 8 |
Manual Ball Valve | Q41F-25 DN25 | Ea | 32 |
Manual Ball Valve | Q41F-40 DN25 | Ea | 26 |
Manual Ball Valve | Q41F-63 DN25 | Ea | 6 |
Ball Valve | Q41F-16C DN65 | Ea | 15 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47PK-2500LB DN80 | Ea | 3 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47PK-2500LB DN50 | Ea | 3 |
62 | Suhui (Shanghai) Automation Equipment Co., Ltd. | Iraq project | Ball Valve | Q11F-10C PN10 DN15 | Set | 18 | 2022.6 |
Ball Valve | Q41F/H-10C PN10 DN15 | Set | 10 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN15 | Set | 2 |
Ball Valve | Q11F-10C PN10 DN20 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41F/H-10C PN10 DN20 | Set | 22 |
Ball Valve | Q41F/H-25C PN25 DN20 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41F/R-16P PN16 DN20 | Set | 16 |
Ball Valve | Q41F/R-25P PN25 DN20 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN20 | Set | 23 |
Ball Valve | Q11F-10C PN10 DN25 | Set | 6 |
Ball Valve | Q41F-2.5C PN2.5 DN25 | Set | 4 |
Ball Valve | Q41F/H-10C PN10 DN25 | Set | 13 |
Ball Valve | Q41F/R-16P PN16 DN25 | Set | 2 |
Ball Valve | D-25℃Q41F/R-40C PN40 DN25 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN25 | Set | 25 |
Ball Valve | Q11F-10C PN10 DN50 | Set | 1 |
Ball Valve | Q41F-2.5C PN2.5 DN50 | Set | 1 |
Ball Valve | Q41F/H-10C PN10 DN50 | Set | 16 |
Ball Valve | Q41F/R-16P PN16 DN50 | Set | 4 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN50 | Set | 24 |
Ball Valve | Q41F/R-16P PN16 DN80 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN80 | Set | 7 |
Ball Valve | Q41R-16P PN16 DN100 | Set | 2 |
Ball Valve | Q41F/H-10C PN10 DN100 | Set | 2 |
63 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | DTY2500M540 × 540 × 400 × 400 natural gas compressor unit | Lock Open Ball Valve | SQ347F-40 DN150 | Ea | 3 | 2022.8 |
Ball Valve | Q347F-40 DN300 | Ea | 6 |
Lock Open Ball Valve | SQ347F-16C DN200 | Ea | 6 |
Ball Valve | Q347F-40 DN350 | Ea | 3 |
Lock Open Ball Valve | SQ347F-16C DN250 | Ea | 3 |
Ball Valve | Q41F-25 DN25 | Ea | 3 |
64 | China Petroleum Group Jichai Power Co., Ltd. Chengdu Compressor Branch | DTY500M145X145X145X145 (2246) natural gas compressor unit | Sulfur resistant ball valve | KQ41F-CL600 DN25 | Ea | 4 | 2022.7 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47F-CL600 DN80 | Ea | 4 |
Sulfur resistant ball valve | KQ47F-CL600 DN80 | Ea | 4 |
Sulfur resistant ball valve | KQ41F-CL150 DN100 | Ea | 8 |
